Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 8 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: THL RD-Drehleiter - THL Rettungskorb Einsatzort: Bernried / Höslbach Einsatzmeldung: THL Rettungskorb | 8 | 01.02.2026 | 17:49 | THL RD-Drehleiter - THL Rettungskorb | Bernried / Höslbach | THL Rettungskorb | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 7 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 22:10 Einsatzart: THL 1-VU mit PKW Einsatzort: A3 Passau > Regensburg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der A3 | 7 | 25.01.2026 | 22:10 | THL 1-VU mit PKW | A3 Passau > Regensburg | Verkehrsunfall auf der A3 | |||||||
Nummer: 6 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 16:59 Einsatzart: THL 2-VU mehrere PKW Einsatzort: A3 Regensburg > Passau Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren PKW – THL 2 | 6 | 22.01.2026 | 16:59 | THL 2-VU mehrere PKW | A3 Regensburg > Passau | Verkehrsunfall mit mehreren PKW – THL 2 | |||||||
Nummer: 5 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 13:51 Einsatzart: THL 1-Wohnung Einsatzort: Metten / Krankenhausstraße Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 5 | 11.01.2026 | 13:51 | THL 1-Wohnung | Metten / Krankenhausstraße | Wohnung öffnen akut | |||||||
Nummer: 4 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 05:25 Einsatzart: THL RD-First Responder Einsatzort: Metten / Abt-Willibald-Straße Einsatzmeldung: THL First Responder | 4 | 11.01.2026 | 05:25 | THL RD-First Responder | Metten / Abt-Willibald-Straße | THL First Responder | |||||||
Nummer: 3 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 19:04 Einsatzart: B1 im Freien-Kleinbrand Einsatzort: Metten / Am Sickerberg Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 3 | 09.01.2026 | 19:04 | B1 im Freien-Kleinbrand | Metten / Am Sickerberg | Kleinbrand im Freien | |||||||
Nummer: 2 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 15:28 Einsatzart: ABC Kraftstoff Einsatzort: Metten / Neuhausener Straße Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff | 2 | 09.01.2026 | 15:28 | ABC Kraftstoff | Metten / Neuhausener Straße | Auslaufender Kraftstoff | |||||||
Nummer: 1 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: B1 im Freien-Kleinbrand Einsatzort: Metten / Karl-Moser-Straße Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien / Brand Gewächshaus | 1 | 03.01.2026 | 16:49 | B1 im Freien-Kleinbrand | Metten / Karl-Moser-Straße | Kleinbrand im Freien / Brand Gewächshaus | |||||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 62 Datum: 19.12.2025 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: THL 1- Wasser im Gebäude Einsatzort: Metten / Franz-Böhm-Straße Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 62 | 19.12.2025 | 18:19 | THL 1- Wasser im Gebäude | Metten / Franz-Böhm-Straße | Wasser im Keller | |||||||
Nummer: 61 Datum: 08.12.2025 Uhrzeit: 15:31 Einsatzart: B BMA Einsatzort: Metten / Abteistraße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 61 | 08.12.2025 | 15:31 | B BMA | Metten / Abteistraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||